1. | | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 33.075 | 33.11% |
2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28.098 | 28.13% |
3. | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6.722 | 6.73% |
4. | | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 6.457 | 6.46% |
5. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5.741 | 5.75% |
6. | | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.284 | 5.29% |
7. | | ΚΚΕ | 5.232 | 5.24% |
8. | | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2.535 | 2.54% |
9. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2.082 | 2.08% |
10. | | ΤΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 1.758 | 1.76% |
11. | | Λ.Α.Ο.Σ. | 1.412 | 1.41% |
12. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 656 | 0.66% |
13. | | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 360 | 0.36% |
14. | | ΕΔΕΜ | 260 | 0.26% |
15. | | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 154 | 0.15% |
16. | | ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 39 | 0.04% |
17. | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 25 | 0.03% | | | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.