Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
2016: | 31780 | 30610 | 1170 |
2015: | 60287 | 58262 | 2025 |
2016 | 2015 | Μεταβολή | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΑΠ | 11508 | 37,60% | 22348 | 38,36% | -10840 | -0.76% |
ΠΚΣ | 6545 | 21,38% | 11453 | 19,66% | -4908 | +1.72% |
ΕΑΑΚ αριστερές συνεργαζόμενες δυνάμεις ΑΡΕΝ, ΑΡΔΙΝ | 6080 | 19,86% | 8197 | 14,07% | -2117 | +5.79% |
ΠΑΣΠ | 3072 | 10,04% | 5769 | 9,90% | -2697 | +0.13% |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 893 | 2,92% | 1552 | 2,66% | -659 | +0.25% |
Λευκά | 811 | 2,65% | 1268 | 2,18% | -457 | +0.47% |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 730 | 2,38% | 1231 | 2,11% | -501 | +0.27% |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 421 | 1,38% | 1521 | 2,61% | -1100 | -1.24% |
Αγ. Κινήσεις | 287 | 0,94% | 540 | 0,93% | -253 | +0.01% |
Bloco | 239 | 0,78% | ||||
Πορεία | 24 | 0,08% | ||||
Αριστερή Ενότητα | 4383 | 7,52% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου