ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΙ
Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών - ΑΕΙ
| Ψήφισαν | Εγκυρα | Άκυρα | |
| 2017: | 31861 | 30629 | 1232 |
| 2016: | 54121 | 52291 | 1830 |
| 2017 | 2016 | Μεταβολή | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |||||||||
| ΔΑΠ | 12003 | 39,19% | 20474 | 39,15% | -8471 | +0.03% | |||||||||
| ΠΚΣ | 7140 | 23,31% | 10272 | 19,64% | -3132 | +3.67% | |||||||||
| ΕΑΑΚ (*) | 5017 | 16,38% | 8189 | 15,66% | -3172 | +0.72% | |||||||||
| ΠΑΣΠ | 2951 | 9,63% | 7309 | 13,98% | -4358 | -4.34% | |||||||||
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 1055 | 3,44% | 2116 | 4,05% | -1061 | -0.60% | |||||||||
| Λευκά | 724 | 2,36% | 1237 | 2,37% | -513 | -0.00% | |||||||||
| ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 673 | 2,20% | 922 | 1,76% | -249 | +0.43% | |||||||||
| Bloco | 379 | 1,24% | 415 | 0,79% | -36 | +0.44% | |||||||||
| ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 350 | 1,14% | 834 | 1,59% | -484 | -0.45% | |||||||||
| Αγ. Κινήσεις | 283 | 0,92% | 487 | 0,93% | -204 | -0.01% | |||||||||
| Πορεία | 49 | 0,16% | 36 | 0,07% | +13 | +0.09% | |||||||||
| Αριστερά Σχήματα | 5 | 0,02% | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΙ | νΚΑ | ||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου